![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Nombre de la marca | Bright Pack |
Certificación | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
Atributo | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Estructura material |
Capa externa: Bopet (grosor de 12-125 μm) con alta resistencia a la tracción y resistencia a los rayos UV. Capa intermedia: Aluminio Foil/VMPET para barrera de oxígeno/humedad. Capa interna: Capa Selable de calor PE/CPP con integración de absorbentes de oxígeno. |
4 5 |
Rendimiento de barrera | -Velocidad de transmisión de oxígeno (OTR): ≤3 cm³/m²*24h (bloquea la oxidación) -Tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR): ≤1.5 g/m²*24h -Barrera ligera: 100% de bloqueo UV a través de la capa de aluminio. |
4 5 |
Característica resellable |
Cerradura de la cremallera: Cremallera reclazable compatible con la FDA para la retención de frescura. Absorbente de oxígeno: Sachet integrado para extender la vida útil (tamaño opcional, personalizable). |
1 4 5 |
Impresión personalizada | Impresión a todo color CMYK/Pantone con acabados mate/brillantes. Admite etiquetas holográficas, códigos QR y obras de arte específicas de marca. |
1 4 5 |
Sostenibilidad | Estructura reciclable BOPET/VMPET/PE (Cumpliendo el alcance). Capa de PLA biodegradable opcional (pedido personalizado). |
4 6 |
Parámetro | Detalles | Estándares |
---|---|---|
Composición de material | Foil bopet/aluminio (VMPET)/PE o CPP (3-5 capas) | Laminación de múltiples capas 4 5 |
Espesor | 120-150 micras (estándar); Personalizable hasta 200 micras para envases de servicio pesado. | GB/T 16958 4 5 |
Tipos de bolsas | - bolsas de pie con fondo plano/refinado - bolsas de cuádruple - Bolsas laterales con cierre de corbata de estaño |
4 5 7 |
Capacidad | 250g, 500 g, 1 kg (estándar); Personalizable de 50 g a 20 kg para envases de exportación a granel. | 4 5 |
Resistencia al sello | ≥4.0 N/15 mm (capa CPP); Temperatura de sellado de calor: 120-150 ° C. | ASTM F2029 4 5 |
Válvula de desgaste | Válvula unidireccional (3-7 agujeros) para la liberación de CO₂ (resistencia a la presión: 0.5-1.0 psi). | 4 5 |
Calidad de impresión | Impresión digital de alta resolución (hasta 1440 dpi) con tintas a prueba de alimentos resistentes a los arañazos. | 1 5 7 |
Certificaciones | FDA, alcance de la UE, que cumple con Rohs; Adecuado para almacenamiento de grado alimenticio. | 4 5 6 |
Contacta con nosotros en cualquier momento