Atributo | Descripción | Referencia |
---|---|---|
- ¿ Qué?Estructura del material | Capas coextrudidas simétricas (por ejemplo, PE/Tie/PA/Tie/PE) con PA (Nylon 6 o 6,6) como capa de barrera y PE para resistencia a la humedad. | |
- ¿ Qué?Rendimiento de la barrera | Tasa de transmisión de oxígeno (OTR) ≤ 0,2 cm3/m2·día (23°C, 0% RH), ideal para productos sensibles al oxígeno como dispositivos médicos y alimentos. | |
- ¿ Qué?Certificación | Certificado DIN Certco, conforme a las normas de durabilidad mecánica y seguridad química de la UE para uso industrial/médico. | |
- ¿ Qué?Principales aplicaciones | Envases médicos estériles, alimentos sellados al vacío (carne, pescado, nueces), cosméticos y productos electrónicos. | |
- ¿ Qué?Medio ambiente | No se han utilizado adhesivos/solventes; opcional 30% de PE reciclado (certificado por GRS). | |
- ¿ Qué?Tratamiento de la superficie | Tratado con corona (≥ 38 dines/cm) para mejorar la imprentabilidad y la adhesión. |
Parámetro | Especificación | Referencia |
---|---|---|
- ¿ Qué?Rango de espesor | 22×200 μm (personalizable según las necesidades de la aplicación). | |
- ¿ Qué?Resistencia a la tracción | ≥ 35 MPa (dirección de la máquina) / ≥ 30 MPa (dirección transversal). | |
- ¿ Qué?Elongación en la ruptura | ≥250% (asegura flexibilidad y resistencia al desgarro). | |
- ¿ Qué?Probabilidad de sellamiento térmico | Compatible con las capas de sellado de LDPE/LLDPE; temperatura de sellado: 100-160°C. | |
- ¿ Qué?Resistencia al pinchazo | ≥ 50 N (crítico para los envases de dispositivos médicos afilados). | |
- ¿ Qué?Rango de temperatura | -40°C a 121°C (apto para esterilización en autoclave y almacenamiento criogénico). | |
- ¿ Qué?OTR | Se utilizará un método de ensayo para determinar la densidad de los fluidos de agua en el agua. | |
- ¿ Qué?El cumplimiento | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de almacenamiento de materiales de uso personal, incluidas las instalaciones de almacenamiento de materiales de uso personal. | |
- ¿ Qué?Dimensiones del rollo | Ancho ≤1350 mm; diámetro del rollo 3 ‰ 6"; peso 50 ‰ 100 kg/rollo. |
Contacta con nosotros en cualquier momento