![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | Bright Pack |
Certificación | patent for invention、BRC、GRS |
Número de modelo | B010 |
Tabla de atributos y especificaciones del producto
- ¿ Qué?Atributo | - ¿ Qué?Especificaciones | - ¿ Qué?Referencia |
---|---|---|
- ¿ Qué?Composición del material | Compuesto de múltiples capas: papel de aluminio (45 ∼60 μm) laminado con una capa de PE (polietileno) resistente al calor. | |
- ¿ Qué?Resistencia al calor | Rendimiento estable bajo esterilización con retortes (121°C durante 30 minutos) y uso continuo hasta 150°C. Adecuado para procesos en autoclave. | |
- ¿ Qué?Fuerza del sello | ≥ 35N/15mm (probado según la norma QB/T 2358-98). | |
- ¿ Qué?Propiedades de barrera | - Tasa de transmisión de oxígeno (OTR): ≤ 0,05 cc/m2·día (25°C, 0% Hg) - Tasa de transmisión del vapor de agua (WVTR): ≤ 0,5 g/m2·día (38°C, 90% RH). |
|
- ¿ Qué?El grosor | Capa de aluminio: 4560μm; capa de PE: 70100μm. | |
- ¿ Qué?Ancho y longitud del rollo | - Ancho estándar: 200-1200 mm - longitud del rodillo: 500-5000 metros (diámetro del núcleo: 76 mm o 152 mm). |
|
- ¿ Qué?Impresión y acabado superficial | Impresión rotogravura de alta definición (hasta 8 colores), laminado mate/brillante o recubrimiento antistatico opcional. | |
- ¿ Qué?Certificaciones | FDA 21 CFR 177.1520 (contacto con alimentos), ISO9001, REACH, RoHS y BRC para la seguridad alimentaria. | |
- ¿ Qué?Aplicaciones | Bolsas retortables para comidas listas para el consumo, alimentos para mascotas, sopas líquidas y envases de ampollas farmacéuticas. | |
- ¿ Qué?Sostenibilidad | Capa de PE reciclable, papel de aluminio compatible con los flujos de reciclaje industrial, huella de carbono reducida frente a envases rígidos. | |
- ¿ Qué?Cuota de producción | 20,000 ¥ 50,000 metros lineales (negociable para diseños personalizados). | |
- ¿ Qué?Tiempo de entrega | 25-35 días (opciones aceleradas disponibles para pedidos a granel). |
Contacta con nosotros en cualquier momento