![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | Bright Pack |
Certificación | patent for invention、BRC、GRS |
Número de modelo | B010 |
- ¿ Qué?Atributo | - ¿ Qué?Descripción |
---|---|
- ¿ Qué?Composición del material | Es de varias capas.Se utilizará para la fabricación de la siguiente fórmula:película compuesta, que combina la resistencia a las perforaciones del BOPA y la flexibilidad del PE. El diseño transparente garantiza una transmisión de luz del 90% para la visibilidad del producto | .
- ¿ Qué?Compatibilidad de la esterilización | Validado parala temperatura de la superficie de las instalaciones de ensamblaje es igual o superior a la temperatura de las instalaciones de ensamblaje;¿ Y qué?Óxido de etileno (EO)esterilización, mantenimiento de la integridad estructural en condiciones de alta temperatura | .
- ¿ Qué?Rendimiento de la barrera | Tasa de transmisión de oxígeno **<5 cc/m2/día** y resistencia a la humedad, ideal para preservar la esterilidad del hilo dental | .
- ¿ Qué?Seguridad y conformidad | Compatible con la FDA 21 CFR para materiales en contacto con alimentos, certificado RoHS y conforme con REACH para la seguridad química | .
- ¿ Qué?Integridad del sello | Sellado térmico hermético con resistencia a la descamación **≥ 5 N/15 mm** (ASTM F88/F88M), que evita la contaminación microbiana | .
- ¿ Qué?Resistencia ambiental | Ingredientes químicamente inertes al hilo dental (por ejemplo, ceras, agentes antimicrobianos) y resistentes a los rayos UV | .
- ¿ Qué?Personalización | Apoya los servicios OEM: Impresión CMYK/Pantone, códigos QR y ajustes de tamaño (estándar: 15cm × 20cm) | .
- ¿ Qué?Especificación | - ¿ Qué?Detalles |
---|---|
- ¿ Qué?Las dimensiones | Se puede personalizar; tamaño estándar: Las medidas de ensayo deben ser tomadas en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo.con una profundidad de enchufe de 8 cm | .
- ¿ Qué?espesor del material | - ¿ Qué?0.2 mmCompuesto multicapa BOPA/PE para su durabilidad y flexibilidad | .
- ¿ Qué?Tolerancia a la temperatura | **-40°C a 121°C**, adecuado para la logística de la cadena de frío y la esterilización a alta temperatura | .
- ¿ Qué?Certificaciones | La FDA 21 CFR, ISO 9001:2015, REACH y RoHS | .
- ¿ Qué?Opciones de embalaje | Los pedidos a granel están aquí.El material rodante- ¿ Qué?Las bolsas preformadas(MOQ 50.000 piezas) | .
- ¿ Qué?Tecnología de impresión | Con una alta resolución.Impresión flexográfica(hasta 14 colores) para marca y instrucciones | .
- ¿ Qué?Tiempo de conservación | 24 meses después de la esterilización cuando se almacena en condiciones secas y frías | .
Contacta con nosotros en cualquier momento