| Nombre De La Marca: | Bright Pack |
| Número De Modelo: | B01 |
| Cuota De Producción: | 100 PCS |
| Precio: | ¥0.08-0.4/pcs |
| Packaging Details: | Exportación de envases y placas especiales de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| El material | El contenido de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 es el mismo que el contenido de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el contenido de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento |
|---|---|
| Utilización | Dulces, gomas, envases comestibles |
| El color | Oro, verde, púrpura, blanco, azul, rojo, negro, personalizado |
| Producción de equipos OEM/ODM | Acepta. |
| Muestras | Póngase en contacto con nosotros para obtener muestras |
| Tiempo de entrega | Muestras: 1-3 días hábiles; bolsas de stock: 3-5 días hábiles; bolsas personalizadas: 7-15 días hábiles |
| Envasado | Caja de embalaje estándar para la exportación |
Damos la bienvenida a las consultas OEM / ODM y podemos proporcionar soluciones personalizadas para sus requisitos específicos de embalaje. Póngase en contacto con nosotros para discutir sus necesidades de proyecto y solicitar muestras.