En casa
>
productos
>
Bolso del acondicionamiento de los alimentos
>
| - ¿ Qué?Características | - ¿ Qué?Descripción |
|---|---|
| - ¿ Qué?Composición del material | Compuesto de 3 capas de BOPET + papel de aluminio, que proporciona resistencia al desgarro y barreras herméticas |
| - ¿ Qué?Certificaciones | Certificado FDA/ISO para la seguridad alimentaria, conforme con las normas REACH y Halal de la UE (opcional) |
| - ¿ Qué?Tecnología de sellado | Cintas de cremallera reabrible con bordes sellables térmicamente, diseñadas para 500 ciclos de reutilización o más |
| - ¿ Qué?Aplicaciones | Granos de café de primera calidad, bocadillos de lujo (chocolates, nueces), frutas secas, especias y productos horneados |
| - ¿ Qué?Funcionalidad central | Bloquea la humedad, los olores y la luz UV; mantiene la frescura para el almacenamiento a largo plazo |
| - ¿ Qué?Parámetro | - ¿ Qué?Detalles |
|---|---|
| - ¿ Qué?Opciones de capacidad | 200 g, 500 g, 1 kg (tolerancia ± 1%) · Disponible en grandes cantidades hasta 5 kg |
| - ¿ Qué?Las dimensiones | Estándar: 18cm × 25cm · Largas personalizables de hasta 50cm para uso industrial |
| - ¿ Qué?Impresión y diseño | acabado holográfico negro mate con marcación de Pantone |
| - ¿ Qué?Unidades de embalaje | 200 bolsas/envase (pueden volver a sellarse) · Cajas de cartón corrugado listas para la exportación |
| - ¿ Qué?Resistencia a la temperatura | -20°C a 120°C (apto para procesos de congelación y sellado térmico) |
| - ¿ Qué?Cuota de producción | 100 unidades |
| - ¿ Qué?Tiempo de conservación | 24 meses sin abrir · 12 meses después del primer uso (con cremallera intacta) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento