- ¿ Qué?Atributo | - ¿ Qué?Descripción |
---|---|
- ¿ Qué?El material | BOPET de calidad superior (poliéster bi-axial) + capa interior de PE de calidad alimentaria |
- ¿ Qué?Características clave | Diseño de cremallera hermética para una mayor frescura |
- ¿ Qué?Propiedades de barrera | Barrera alta de oxígeno y humedad (≤ 0,05 g/m2/día) |
- ¿ Qué?Diseño | Bolso de pie con fondo de guaseta para la estabilidad |
- ¿ Qué?Tipo de sello | Se adquiere el control de la seguridad de los vehículos. |
- ¿ Qué?Certificación | Conforme a las normas de seguridad alimentaria de la FDA, EU 10/2011 |
- ¿ Qué?Aplicación | Envases para venta al por menor de granos de café especiales, café molido, café tostado |
- ¿ Qué?Sostenibilidad | Material BOPET reciclable (certificado según la norma ISO 14001) |
- ¿ Qué?Personalización | Impresión personalizada (CMYK/Pantone), grabado de logotipos, opciones de acabado mate/brillante |
- ¿ Qué?Mercado objetivo | Roasters de café, marcas gourmet, minoristas con conciencia ecológica |
- ¿ Qué?Parámetro | - ¿ Qué?Detalles |
---|---|
- ¿ Qué?espesor del material | 12 μm de BOPET + 50 μm de PE (total 62 μm) |
- ¿ Qué?Tipo de cremallera | Se aplicará una presión de presión de más de 1 kPa. |
- ¿ Qué?Dimensiones de las bolsas | Tamaños personalizables: - 200 mm (W) × 300 mm (H) × 100 mm (Gusset) - Otros tamaños a petición |
- ¿ Qué?Fuerza del sello | ≥ 4,5 N/15 mm (probado según la norma ASTM F88) |
- ¿ Qué?Resistencia a la temperatura | -20°C a 60°C (sin degradación) |
- ¿ Qué?Capacidad de peso | Hasta 2,5 kg (probado con carga estática) |
- ¿ Qué?Opciones de impresión | Hasta 10 colores, CMYK offset o impresión flexo |
- ¿ Qué?Cuota de producción | 100 piezas |
- ¿ Qué?Certificaciones | - Norma de embalaje BRCGS - OK Compost industrial (EN 13432) para la capa de PE |
- ¿ Qué?Embalaje | 100 bolsas/caja, envío en palets |
Contacta con nosotros en cualquier momento