En casa
>
productos
>
Bolsas de café
>
Atributos del producto y tabla de especificaciones para "Bolsa de 8 lados ecológica para productos en polvo y líquidos (aprobada por la FDA) "
| - ¿ Qué?Atributo | - ¿ Qué?Especificaciones | - ¿ Qué?Referencia |
|---|---|---|
| - ¿ Qué?Composición del material | 100% de PLA (ácido poliláctico) compostable o rPET reciclable (PET reciclado), laminados con adhesivos de base biológica, revestimientos de barrera sin aluminio opcionales para una mayor sostenibilidad. | |
| - ¿ Qué?Cumplimiento de la FDA | Certificado para contacto directo con alimentos (FDA 21 CFR 177.1520). | |
| - ¿ Qué?Rendimiento de la barrera | - Tasa de transmisión de oxígeno (OTR): ≤ 0,2 cc/m2/día (25°C, 0% de Hg)
- Tasa de transmisión del vapor de agua (WVTR): ≤ 160 g/m2/día (38°C, 90% RH)Ideal para polvos y líquidos sensibles a la humedad. |
|
| - ¿ Qué?Sellado y cierre | Los bordes de 8 lados sellados térmicamente con tapa de chorro a prueba de fugas (líquido) o cremallera resecable (polvo). | |
| - ¿ Qué?Impresión y acabado | Impresión digital/rotogravura de alta definición con tintas a base de soya; revestimiento mate/UV o ventana transparente opcional (película BOPP). | |
| - ¿ Qué?Certificaciones | El uso de la sustancia de origen animal debe ser considerado como un compostaje industrial., BRC, ISO9001 y las certificaciones de reciclabilidad FSC/SCS. | |
| - ¿ Qué?Rango de tamaño | - 100 g: 80x120x30 mm - 500 gramos: 150x250x80 mm - 1 kg: 200x350x100 mm (personalizable para la densidad y viscosidad específicas). |
|
| - ¿ Qué?El grosor | 100-150 micrones (ajustable para la viscosidad del líquido y la fluidez del polvo). | |
| - ¿ Qué?Características de sostenibilidad | - 80~100% de materiales de base biológica
- Compostable para uso doméstico/industrial (712 meses de degradación) - Componentes de PE reciclables. |
|
| - ¿ Qué?Cuota de producción | 15,00030,000 piezas (cantidades más bajas negociables para los diseños estándar). | |
| - ¿ Qué?Tiempo de entrega | 20-30 días (disponibles opciones aceleradas). | |
| - ¿ Qué?Aplicaciones | Polvos de proteínas, líquidos de origen vegetal, suplementos nutricionales, alimentos para mascotas y polvos farmacéuticos. | |
| - ¿ Qué?Características adicionales | - Capa interior antistatico para productos en polvo
- Ventana transparente (opcional) para visibilidad - Agujeros de suspensión personalizados para exhibiciones. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento