| Nombre De La Marca: | Bright Pack |
| Número De Modelo: | B010 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | ¥0.02-0.11/pcs |
| Detalles De Embalaje: | Exportación de envases y placas especiales de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Atributo | Especificaciones | Referencia |
|---|---|---|
| Estructura del material | Compuesto multicapa: papel de aluminio (7-30 μm) laminado con capas antistaticas de PET/PE. Revestimiento antistatico (resistencia superficial: 106-1011 Ω/m2) para la protección ESD. | - ¿ Qué? |
| Rendimiento de la barrera | - Tasa de transmisión del vapor de agua (WVTR): ≤ 0,006 g/m2*24h (38°C, 90% RH) - Tasa de transmisión de oxígeno (OTR): ≤ 0,05 cc/m2*día (25°C, 0% Hg) |
3 y 4 |
| Protección de la DSE | Capas conductoras/estáticas-dissipativas que cumplen con las normas ANSI/ESD S20.20 e IEC 61340-5-1. | 8 y 9 |
| El grosor | La capa de aluminio es personalizable (7 μm para el peso ligero, 30 μm para el pesado). | - ¿ Qué? |
| Ancho y longitud | - Ancho estándar: 200-1,200 mm - longitud del rodillo: 500-5000 metros (diámetro del núcleo: 76 mm o 152 mm) |
- ¿ Qué? |
| Finalización de la superficie | Finalización mate o brillante, con patrones en relieve opcionales para un mayor agarre y estética. | 3 5 |
| Resistencia térmica | Rendimiento estable de -40°C a 150°C. Adecuado para procesos de sellado térmico y esterilización. | - ¿ Qué? |
| Certificaciones | FDA 21 CFR 177.1390 (contacto con alimentos), ISO9001, REACH y cumplimiento de RoHS. Certificación ESD según la IEC 61340. | - ¿Qué es? |
| Aplicaciones | - Electrónica sensible a la ESD (PCB, circuitos integrados) - Envases de ampollas farmacéuticas - Equipo de grado militar - Embalaje de alimentos con una barrera de alta humedad |
1 8 9 |
| Sostenibilidad | Capa de aluminio reciclable. Componentes PE/PET compatibles con los flujos de reciclaje industrial. | 3 y 4 |
| Características adicionales | - Impresión: compatible con la impresión flexográfica y la impresión en gravura para marca - Revestimiento adhesivo para laminación |
5 y 9 |