En casa
>
productos
>
Película de rollo del papel de aluminio
>
|
|
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | Bright Pack |
| Certificación | patent for invention、BRC、GRS |
| Número de modelo | B010 |
| Categoría | Atributo | Especificación | Norma de ensayo/Notas |
|---|---|---|---|
| Estructura del material | Composición de las capas | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de calidad de los materiales de ensayo. | 3 a 5 capas; personalizable |
| Rango de espesor |
En total: 19 a 200 μm de aluminio: 6-50 μm El PE: 3 a 100 μm |
Ajustable por aplicación | |
| Propiedades mecánicas | Resistencia al pinchazo | ≥ 35 N(Prueba con aguja afilada) | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Resistencia a la tracción (MD/TD) | 15 a 30 MPa | Norma de la industria para las películas de embalaje | |
| Elongación en la ruptura | 400 a 600% | Garantiza la flexibilidad durante el uso | |
| Rendimiento térmico | Rango de sellado térmico | 140 a 200 °C | Compatibles con sustratos de PP/PE |
| Resistencia a la temperatura | -40 °C a 120 °C | Apto para almacenamiento y transporte | |
| El aislamiento térmico | Hasta un rendimiento del 34,6% (con un contenido de Al del 8% en peso) | Reforzado con una capa de aluminio | |
| Propiedades de barrera | Transmisión del vapor de agua | ≤ 0,5 g/m2/día | Las demás partidas |
| Transmisión de oxígeno | ≤ 5 cm3/m2/día | Las demás partidas | |
| Óptico y superficie | Finalización de la superficie | Luminoso/Mat, Plata; colores/impresiones personalizables | Hasta 10 colores de impresión |
| Capa adhesiva | Adhesivos de fusión en caliente o sensibles a la presión | Los bonos se colocan de forma segura | |
| Características funcionales | Integridad del sello | Sellos descascables o permanentes | Personalizable para abrirse fácilmente o cubrirse |
| Aplicaciones | Capa de palets, embalaje de maquinaria, revestimiento aislante térmico, tapas para alimentos y productos lácteos | ||
| Especificaciones del rollo | Ancho máximo del rollo | 2.1 m | |
| Duración máxima del rollo | 6, 000 m | ||
| Diámetro del núcleo | 76 mm / 152 mm (estándar); Personalizable |
Contacta con nosotros en cualquier momento